Máy trộn bê tông tự cấp liệu 12 bao
| STT | DANH MỤC | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ |
| 1 | Công suất trộn | m3/lần | 02 ( 12 bao xi măng ) |
| 2 | Hệ thống đảo trộn | Trộn cưỡng bức, cầu trộn 9 tấn, số trộn 5 cấp đảo chiều | |
| 3 | Số cánh trộn | 4 cánh | |
| 4 | Đường kính thùng trộn | mm | 2100x600 |
| 5 | Dung tích thùng trộn | L | 2000 |
| 6 | Độ dày thành trộn | mm | 8 |
| 7 | Độ dày đáy trộn | mm | 10 |
| 8 | Hệ thống cấp liệu | Cần gầu thủy lực, gầu ghíp hoặc gầu đào | |
| 9 | Chiều dài tay cần | mm | 4000 |
| 10 | Quay toa | Độ | 200 |
| 11 | Dung tích gầu | m3 | 0.15 |
| 12 | Hệ thống chống lật | Chân chống thủy lực 2 bên | |
| 13 | Hệ thống di chuyển | 2 cầu | Cầu chạy tương đương 3,5 tấn, Hộp số 4 cấp |
| 14 | Lốp trước | đơn | 700 -16 |
| 15 | Lốp sau | đôi | 700 -16 |
| 16 | Hệ thống trợ lái | Thủy lực | |
| 17 | Hệ thống phanh | Phanh dầu 4 bánh , phanh tay | |
| 18 | Hệ thống giảm xóc | 2 bánh trước, mỗi bên 8 lá nhíp | |
| 19 | Động cơ diesel 4 xilanh | Kw | 100 |
| 20 | Hệ thống đề khởi động | V | 24 |
| 21 | Tốc độ di chuyển | Km/h | 30 – 35 |
| 22 | Phụ kiện | Cửa xả thủy lực, Đèn ,đệm ghế, ắc quy | |
| 23 | Kích thước máy (DxRxC) | mm | 4700x2100x2500 |
| 24 | Trọng lượng máy | kg | 3700 |
Thông số kỹ thuật máy trộn bê tông tự cấp liệu 12 bao
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ
Hotline: 0985058384