Máy trộn bê tông tự hành
| STT | DANH MỤC | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ |
| 1 | Công suất trộn | m3/lần | 02 ( 12 bao xi măng ) |
| 2 | Hệ thống đảo trộn | Trộn cưỡng bức, cầu trộn 9 tấn, số trộn 5 cấp đảo chiều | |
| 3 | Số cánh trộn | 4 cánh | |
| 4 | Độ dày cánh trộn | mm | 15 |
| 5 | Đường kính thùng trộn | mm | 2100x600 |
| 6 | Dung tích thùng trộn | L | 2000 |
| 7 | Độ dày thành trộn | mm | 8 |
| 8 | Độ dày đáy trộn | mm | 10 |
| 9 | Hệ thống di chuyển | 2 cầu | Cầu chạy tương đương 3,5 tấn, Hộp số 4 cấp |
| 10 | Lốp trước | đơn | 700 -16 |
| 11 | Lốp sau | đôi | 700 -16 |
| 12 | Hệ thống trợ lái thủy lực | Bót lái trợ lực | |
| 13 | Hệ thống phanh | Phanh hơi, phanh tay | |
| 14 | Hệ thống giảm xóc | 2 bánh trước, mỗi bên 8 lá nhíp | |
| 15 | Khung gầm | U140 | |
| 16 | Động cơ 4 xilanh | KW | 74 |
| 17 | Hệ thống đề khởi động | V | 24 |
| 18 | Tốc độ di chuyển | Km/h | 30 – 35 |
| 19 | Phụ kiện | Đèn ,đệm ghế, ắc quy, bộ dụng cụ đầu nổ | |
| 20 | Kích thước máy (DxRxC) | mm | 4300x2100x1900 |
| 21 | Trọng lượng máy | kg | 2500 |
Thông số kỹ thuật máy trộn bê tông tự hành
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ
Hotline: 0985058384